Pigwowiec czy deren? Kompaktowe krzewy
Pigwowiec vs deren: wczesne kwiaty, wzrost, żywopłot i zimowa dekoracyjność.
Pigwowiec kwitnie najwcześniej (marzec), deren ozdabia czerwonymi pędami zimą.
Wybierz krzewy
Werdykt
Pigwowiec i Deren to różne profile: Wczesne kwiaty (marzec), kompaktowy krzew; Czerwone pędy zimą, białe kwiaty wiosną
Pigwowiec
Chaenomeles japonica
ŻywopłotKwitnący
Wczesne kwiaty (marzec), kompaktowy krzew — świetny przy ogrodzeniu i w donicach.
Deren
Cornus sanguinea
ŻywopłotKwitnący
Czerwone pędy zimą, białe kwiaty wiosną — dekoracyjny krzew żywopłotowy o umiarkowanym wzroście.
📈 Wzrost w czasie (1–20 lat)
PigwowiecDeren
Oś X: lata · Oś Y: wysokość (m)
📊 Ranking parametrów
PigwowiecDeren
Szybkość wzrostu30 cm/rok vs 30 cm/rok
Wysokość max1.5 m vs 3 m
Szerokość korony1.5 m vs 2 m
Odporność na suszę4 /5 vs 4 /5
Odporność na choroby4 /5 vs 5 /5
💧 Woda vs wzrost
Szybki wzrost często = więcej wody. Zaznaczone: porównywane gatunki.
🌿 Dopasowanie do warunków (0–10)
PigwowiecDeren
Mały ogród
10
8
Duży ogród
4
6
Przy domu
10
8
Przy ogrodzeniu
8
8
Szybki efekt
7
7
Wynik 0–10: im wyżej, tym lepsze dopasowanie do scenariusza
Tabela porównawcza — wszystkie parametry
Pigwowiec vs Deren
| Parametr | Pigwowiec | Deren |
|---|---|---|
| Wzrost i rozmiar | ||
| Roczny przyrost | 30 cm/rok | 30 cm/rok |
| Wysokość po 3 latach | 1.2 m | 1.2 m |
| Wysokość po 5 latach | 1.5 m | 1.8 m |
| Wysokość po 10 latach | 1.5 m | 3 m |
| Wysokość po 15 latach | 1.5 m | 3 m |
| Wysokość po 20 latach | 1.5 m | 3 m |
| Szerokość korony (max) | 1.5 m | 2 m |
| Czas do pełnej wielkości | ~5 lat | ~6 lat |
| Gatunek i zastosowanie | ||
| Zimozielony | Nie | Nie |
| Nadaje się na żywopłot | Tak | Tak |
| Kwitnienie | Tak | Tak |
| Warunki stanowiska | ||
| Nasłonecznienie | Pełne słońce | Półcień |
| Odporność na suszę | 4/5 | 4/5 |
| Odporność na mróz (strefa) | 5a–8b | 4a–8b |
| Wymagania glebowe | Przepuszczalna; toleruje gleby ubogie | Przepuszczalna; toleruje różne gleby |
| Wpływ na ogród | ||
| Agresywność korzeni | 1/5 | 2/5 |
| Ryzyko uszkodzenia fundamentów | Niskie | Niskie |
| Zacienienie (przy max wys.) | ~4% | ~8% |
| „Bałagan” w ogrodzie | 2/5 — Kwiaty, jadalne owoce (pigwa) | 2/5 — Liście, białe kwiaty, jagody |
| Woda i utrzymanie | ||
| Zapotrzebowanie na wodę | 2/5 | 2/5 |
| Częstotliwość pielęgnacji | 2/5 | 2/5 |
| Podatność na choroby | 2/5 | 1/5 |
| Praktyczne | ||
| Min. odległość od domu | 0.5 m | 1.5 m |
| Min. odległość od ogrodzenia | 0.3 m | 0.5 m |
| Czas życia | ~30 lat | ~40 lat |
| Koszt sadzonki | ~18 PLN | ~16 PLN |
| Efekt wizualny | ||
| Kiedy daje cień | ~5 lat | ~4 lat |
| Kiedy daje prywatność (żywopłot) | ~4 lat | ~5 lat |
| Tempo zasłaniania | ~22 cm/rok | ~24 cm/rok |
💡 Wskazówki
- •Na żywopłot sadź w dwóch rzędach (sąsadka) lub jednym rzędzie co 30–50 cm — zależnie od gatunku i docelowej wysokości.
- •Na małej działce lepsze dopasowanie: Pigwowiec (10/10).
- •Krzewy najlepiej sadzić jesienią lub wczesną wiosną — unikaj suszy po posadzeniu.
Często zadawane pytania
Laurowiśnia rośnie szybciej (40 vs 35 cm/rok), toleruje cień i jest zdrowsza. Tuja tańsza, ale podatna na chorobę grzybową. Ostrokrzew to najzdrowsza zimozielona alternatywa, ale wolniejszy.